Quién necesita electricidad después en Miami-Dade
Del 2026-10-19 al 2026-10-26 se emitieron 1,174 permisos para trabajos que suelen traer electricidad después, y se sacaron 573 permisos de electricidad. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| TAHITI BEACH ISLAND RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REMODEL SFR | $3,979,800 | 2026-10-20 |
| LEUCADENDRA DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | SFR | $3,300,000 | 2026-10-19 |
| NE 19 PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $2,875,000 | 2026-10-21 |
| N KENDALL DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 2 STORY RESIDENCE | $2,400,000 | 2026-10-19 |
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $2,200,000 | 2026-10-22 |
| HARDEE RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-21 |
| NE 74 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-19 |
| SW 107 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-19 |
| SW 75 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-19 |
| MAIN HWY MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,164,000 | 2026-10-19 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $825,000 | 2026-10-23 |
| OBISPO AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDTION REMODELING | $800,000 | 2026-10-22 |
| NE 5 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW CONSTRUCTION | $750,000 | 2026-10-19 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-23 |
| NE 52 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $600,000 | 2026-10-19 |
| NW 162 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW | $584,424 | 2026-10-21 |
| SW 26 RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW CONSTRUCTION | $507,000 | 2026-10-19 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION/REMODEL | $500,000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION AND REMODE | $433,376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $400,000 | 2026-10-22 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores