Reporte de permisos de Miami-Dade, del 2026-10-19 al 2026-10-26
En los últimos 7 días, el departamento de construcción del Condado de Miami-Dade y la Ciudad de Miami emitieron 2,341 permisos de construcción. Registros públicos, una propiedad por fila abajo, actualizados cada mañana. Cítelo libremente con un enlace.
Permisos por oficio
| Oficio | Permisos | Suele traer después |
|---|---|---|
| Ampliaciones y remodelaciones | 967 | Pisos y losas, Cocinas y gabinetes, Pintura y estuco |
| Adecuación de locales comerciales | 577 | Letreros, Seguridad y bajo voltaje, Alarmas contra incendios y rociadores |
| Electricidad | 573 | Generadores, Seguridad y bajo voltaje |
| HVAC / aire acondicionado | 525 | Aislamiento, Electricidad |
| Construcción nueva | 395 | HVAC / aire acondicionado, Electricidad, Plomería |
| Techos | 356 | Energía solar, Canaletas, Aislamiento |
| Ventanas y puertas de impacto | 311 | Shutters contra huracanes, Pintura y estuco, Aislamiento |
| Plomería | 248 | Cocinas y gabinetes, Pisos y losas |
| Piscinas y spas | 143 | Cerramientos de malla (screen), Pavers y hardscape, Cercas y portones |
| Cercas y portones | 119 | Jardinería y riego, Pavers y hardscape |
| Demolición | 117 | Construcción nueva, Cercas y portones, Jardinería y riego |
| Alarmas contra incendios y rociadores | 102 | Seguridad y bajo voltaje, Electricidad |
Permisos más grandes de la semana
| Calle | Trabajo | Valor reportado |
|---|---|---|
| NW 41 ST MIAMI | NEW A/C\, DUCTWORK A | $15,420,000 |
| NW 117 AVE MEDLEY | SITE UTILITIES-1 | $11,275,346 |
| NW 117 AVE MEDLEY | SITE UTILITIES2 | $11,231,193 |
| NW 110 ST MIAMI | NEW WAREHOUSE | $11,000,000 |
| S DADELAND BLVD MIAMI | BLACK CL FENCELAT | $10,411,607 |
| E 8 AVE MIAMI | NEW SELF STORAGE | $10,250,000 |
| NW 87 AVE MIAMI | SHELL/RETAIL BLDG | $10,100,000 |
| NW 48 ST MIAMI | SHELL WAREHOUSE | $9,500,000 |
| NW 32 AVE MIAMI | 3-STORY 46 APTBLDG | $7,600,000 |
| ANCHORAGE WAY Miami | NEW CONSTRUCTION | $6,890,000 |
Solo nombres de calle. Los valores son los que reportó el solicitante; las cifras mayores a $20M suelen ser errores de captura y se marcan.