Quién necesita ampliaciones y remodelaciones después en Miami-Dade
Del 2026-10-19 al 2026-10-26 se emitieron 0 permisos para trabajos que suelen traer ampliaciones y remodelaciones después, y se sacaron 967 permisos de ampliaciones y remodelaciones. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| TAHITI BEACH ISLAND RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REMODEL SFR | $3,979,800 | 2026-10-20 |
| OBISPO AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDTION REMODELING | $800,000 | 2026-10-22 |
| SW 26 RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW CONSTRUCTION | $507,000 | 2026-10-19 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION/REMODEL | $500,000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION AND REMODE | $433,376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $400,000 | 2026-10-22 |
| IBIS AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REMODEL & ADDITION | $190,000 | 2026-10-19 |
| SW 63 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $95,600 | 2026-10-22 |
| NW MIAMI PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | INTERIOR REMODEL | $91,300 | 2026-10-19 |
| NE 12 AVE NORTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | RENOVATION | $80,000 | 2026-10-22 |
| FLAMINGO PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | PARTIAL INTER DEMO | $75,000 | 2026-10-19 |
| SW 96 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $55,000 | 2026-10-24 |
| NW 188 DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $55,000 | 2026-10-20 |
| SW 109 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADU ATTACHED ADDN | $50,000 | 2026-10-22 |
| MAJORCA AVE CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $48,000 | 2026-10-21 |
| NW 16 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW GUESTHOUSE | $40,000 | 2026-10-21 |
| NW 189 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $37,500 | 2026-10-20 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $36,000 | 2026-10-23 |
| SW 10 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $35,000 | 2026-10-19 |
| SW 4 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW PORCH | $33,126 | 2026-10-21 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores