Quem vai precisar de ampliações e reformas em Miami-Dade
De 2026-10-19 a 2026-10-26 foram emitidas 0 licenças para obras que costumam trazer ampliações e reformas depois, e foram tiradas 967 licenças de ampliações e reformas. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| TAHITI BEACH ISLAND RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REMODEL SFR | $3.979.800 | 2026-10-20 |
| OBISPO AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDTION REMODELING | $800.000 | 2026-10-22 |
| SW 26 RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW CONSTRUCTION | $507.000 | 2026-10-19 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION/REMODEL | $500.000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION AND REMODE | $433.376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $400.000 | 2026-10-22 |
| IBIS AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REMODEL & ADDITION | $190.000 | 2026-10-19 |
| SW 63 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $95.600 | 2026-10-22 |
| NW MIAMI PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | INTERIOR REMODEL | $91.300 | 2026-10-19 |
| NE 12 AVE NORTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | RENOVATION | $80.000 | 2026-10-22 |
| FLAMINGO PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PARTIAL INTER DEMO | $75.000 | 2026-10-19 |
| SW 96 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $55.000 | 2026-10-24 |
| NW 188 DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $55.000 | 2026-10-20 |
| SW 109 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADU ATTACHED ADDN | $50.000 | 2026-10-22 |
| MAJORCA AVE CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $48.000 | 2026-10-21 |
| NW 16 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW GUESTHOUSE | $40.000 | 2026-10-21 |
| NW 189 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $37.500 | 2026-10-20 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $36.000 | 2026-10-23 |
| SW 10 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $35.000 | 2026-10-19 |
| SW 4 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW PORCH | $33.126 | 2026-10-21 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores