Quem vai precisar de energia solar em Miami-Dade
De 2026-10-19 a 2026-10-26 foram emitidas 336 licenças para obras que costumam trazer energia solar depois, e foram tiradas 22 licenças de energia solar. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 98 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | GUEST HOUSE & ADDN | $22.000 | 2026-10-22 |
| SW 134 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUM ROOF | $18.345 | 2026-10-21 |
| SW 115 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | TILE ROOF | $15.500 | 2026-10-21 |
| SW 274 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF METAL | $9.000 | 2026-10-21 |
| SW 108 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUMINUM ROOF | $5.500 | 2026-10-22 |
| SW 73 RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZE ALUM ROOF | $4.000 | 2026-10-20 |
| SW 117 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUM ROOF ENCLOSURE | $2.450 | 2026-10-22 |
| NW 93 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $1.775 | 2026-10-23 |
| SW 5 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | STAND-ALONE - BUILD | $16.000 | 2026-10-23 |
| NW 2 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | RE ROOF | $8.400 | 2026-10-20 |
| SW 74 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW SFR | $2.050.000 | 2026-10-22 |
| SW 120 ST MIAMI · Licenças de telhados | METAL/WATERPROOFING | $1.200.000 | 2026-10-20 |
| NE 76 ST Miami · Licenças de telhados | NEW CONSTRUCTION | $680.000 | 2026-10-21 |
| SW 96 CT MIAMI · Licenças de telhados | INT RMDL/ADD | $450.000 | 2026-10-22 |
| NW 67 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOF FLAT | $279.000 | 2026-10-21 |
| SW 124 ST MIAMI · Licenças de telhados | FULL REMODEL INT | $250.000 | 2026-10-19 |
| SW 180 AVE MIAMI · Licenças de telhados | CCNFP MODEL CANDEM | $141.509 | 2026-10-20 |
| SW 179 CT MIAMI · Licenças de telhados | CCFP MODEL CANDENDL | $141.509 | 2026-10-19 |
| SW 154 AVE HOMESTEAD · Licenças de telhados | METAL REROOF | $100.000 | 2026-10-23 |
| SW 296 ST MIAMI · Licenças de telhados | REROOF METAL | $95.000 | 2026-10-22 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores