Quem vai precisar de shutters contra furacões em Miami-Dade
De 2026-10-19 a 2026-10-26 foram emitidas 306 licenças para obras que costumam trazer shutters contra furacões depois, e foram tiradas 1 licenças de shutters contra furacões. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 142 DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW MASTER SUITE | $60.000 | 2026-10-19 |
| SW 96 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $55.000 | 2026-10-24 |
| SW 109 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADU ATTACHED ADDN | $50.000 | 2026-10-22 |
| SW 124 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADD ATTACHED | $25.800 | 2026-10-19 |
| SW 155 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | IMPACT WINDOWS | $16.000 | 2026-10-19 |
| NW 54 AVE MIAMI GARDENS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOW/DOORS | $11.200 | 2026-10-23 |
| SW 96 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FRONT DOOR | $8.891 | 2026-10-20 |
| SW 222 DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $7.590 | 2026-10-23 |
| SW 143 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WNDWS/DOORS | $7.350 | 2026-10-21 |
| SW 147 LN MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | IMPACT WINDOWS/DOOR | $6.816 | 2026-10-23 |
| SW 156 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REPLACE DOORS | $6.500 | 2026-10-22 |
| SW 259 TER HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOW & DOORS | $5.600 | 2026-10-22 |
| NW 170 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGLZE WINDOWS | $4.500 | 2026-10-20 |
| SW 149 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG. DOOR CHANGEOUT | $4.000 | 2026-10-20 |
| SW 159 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 2 GARAGE DR/OPENING | $3.600 | 2026-10-19 |
| SW 242 ST HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $3.000 | 2026-10-21 |
| SW 112 PLACE CIR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | IMPACT WINDOWS | $2.900 | 2026-10-20 |
| SW 112 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS AND DOOR | $2.500 | 2026-10-21 |
| SW 144 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZE WINDOWS | $2.400 | 2026-10-22 |
| SW 151 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG WINDOWS/DOORS | $2.000 | 2026-10-23 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores