Quem vai precisar de telas de proteção (screen enclosures) em Miami-Dade
De 2026-10-19 a 2026-10-26 foram emitidas 73 licenças para obras que costumam trazer telas de proteção (screen enclosures) depois, e foram tiradas 33 licenças de telas de proteção (screen enclosures). Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| NW 188 DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $55.000 | 2026-10-20 |
| MAJORCA AVE CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $48.000 | 2026-10-21 |
| NW 189 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $37.500 | 2026-10-20 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $36.000 | 2026-10-23 |
| SW 10 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $35.000 | 2026-10-19 |
| GARDEN DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PERGOLA | $25.000 | 2026-10-22 |
| MONEGRO ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $25.000 | 2026-10-20 |
| SW 152 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | METAL PERGOLA | $7.000 | 2026-10-21 |
| SW 51 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ANWING INSTALL | $6.000 | 2026-10-21 |
| W LAKE DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PERGOLA | $4.500 | 2026-10-21 |
| NW 82 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | CANOPY CARPORT | $2.500 | 2026-10-20 |
| SW 113 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | TWO CANOPY | $1.000 | 2026-10-20 |
| NW 190 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | AWNING | $900 | 2026-10-19 |
| NW 52 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | CANVAS AWNING | $500 | 2026-10-20 |
| SW 191 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DEMO PERGOLA | $400 | 2026-10-21 |
| HARRISON DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'CHAIN LINK FENCE | $300 | 2026-10-19 |
| NW 31 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | AWNING DEMO | $150 | 2026-10-20 |
| OLD CULTER RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | POOL HOUSE BUILDING | $1.500.000 | 2026-10-20 |
| FISHER ISLAND DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | POOL BR REMODELING | $15.000 | 2026-10-19 |
| SW 14 ST Miami · Licenças de piscinas e spas | NEW CONSTRUCTION | $899.000 | 2026-10-19 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores