Quem vai precisar de hidráulica em Miami-Dade
De 2026-10-19 a 2026-10-26 foram emitidas 656 licenças para obras que costumam trazer hidráulica depois, e foram tiradas 248 licenças de hidráulica. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| TAHITI BEACH ISLAND RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REMODEL SFR | $3.979.800 | 2026-10-20 |
| LEUCADENDRA DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | SFR | $3.300.000 | 2026-10-19 |
| NE 19 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $2.875.000 | 2026-10-21 |
| N KENDALL DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 2 STORY RESIDENCE | $2.400.000 | 2026-10-19 |
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $2.200.000 | 2026-10-22 |
| HARDEE RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-21 |
| NE 74 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-19 |
| SW 107 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-19 |
| SW 75 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-19 |
| MAIN HWY MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.164.000 | 2026-10-19 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $825.000 | 2026-10-23 |
| OBISPO AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDTION REMODELING | $800.000 | 2026-10-22 |
| NE 5 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW CONSTRUCTION | $750.000 | 2026-10-19 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $700.000 | 2026-10-23 |
| NE 52 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $600.000 | 2026-10-19 |
| NW 162 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW | $584.424 | 2026-10-21 |
| SW 26 RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW CONSTRUCTION | $507.000 | 2026-10-19 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION/REMODEL | $500.000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION AND REMODE | $433.376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $400.000 | 2026-10-22 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores